產品分類
最新產品
產品展示
CQ6232小型馬鞍車床
通孔38的配卡盤160MM 通孔52的配卡盤200MM | ||||
技術參 數 | ||||
Max swing over bed | 床身上最大回轉直徑 | Φ320mm | ||
Max swing over gap | 床鞍上最大回轉直徑 | Φ450mm | ||
Max swing over cross slide | 中拖板上最大回轉直徑 | Φ198mm | ||
Distance between centers | 兩頂尖間最大距離 | 880/1000mm | ||
Dia. of spindle bore | 主軸通孔直徑 | Φ38/52mm | ||
Taper of spindle bore | 主軸內孔錐度 | MT5 | ||
Taper of spindle outside | 主軸轉速范圍 | 70-2000rpm(8 steps) | ||
Horizontal feeding range | 縱向切削范圍 | 36Nos(0.079-1.291mm/r) | ||
Cross feeding range | 橫向切削范圍 | 36Nos(0.017-0.276mm/r) | ||
Metric threads range | 公制螺紋種數 | 36Nos(0.4-7mm) | ||
Inch threads range | 英制螺紋種數 | 36Nos(60-4TPI) | ||
Travel of cross slide | 中拖板行程 | 160mm | ||
Travel of top slide | 小拖板行程 | 80mm | ||
Turret swing angle | 刀架回轉角度 | ±45° | ||
Max size of tool post | 車刀刀桿最大尺寸 | 18×18mm | ||
Store of tail stock sleeve | 尾座套筒行程 | 100mm | ||
Taper of tail stock sleeve | 尾座套筒錐度 | MT3 | ||
Power of motor | 電機功率 | 1.1/1.5KW | ||
Net weight | 機床凈重 | 520/560kg | ||
Dimension(L×W×H) | 外形尺寸(長×寬×高) | 1680/1850×750×1400mm |
新聞動態(tài)
X5032立式銑床價格
X6140萬能銑床生產廠家
X6140萬能銑床多少錢
X6140萬能銑床價格
X6132萬能銑床生產廠家
X6132萬能銑床多少錢
X6132萬能銑床價格
X5040立式銑床廠家
X5032立式銑床配件價格
X5040立式銑床價格
X6132萬能銑床銑刀多少錢
X5032立式銑床生產廠家
X5032立式銑床多少錢
數控銑床
牛頭刨床
銑床
普通車床
牛頭刨床
立式銑床
X5040立式銑床多少錢
X5032立式銑床地基圖
EPS構件
三梁四柱液壓機
臥式暗裝風機盤管
超微粉碎機
X6132萬能銑床結構圖
X6132萬能銑床電路圖
X6132萬能銑床地基圖
X5032立式銑床結構圖
X5032立式銑床刀具價格
射線防護門
切管機
X52K立式銑床生產廠家
X52K立式銑床多少錢
X6140萬能銑床配件價格
X6140萬能銑床刀具價格
X5040立式銑床銑刀多少錢
X5040立式銑床配件價格
X6132萬能銑床配件多少錢
X5032立式銑床電路圖
精雕機