產(chǎn)品分類
最新產(chǎn)品
產(chǎn)品展示
TPX6113鏜床
TPX6113系列臥式鏜銑床增加了工作臺橫向和主軸箱行程,擴大了加工范圍。工作臺面積增大,承載能力可達10000kg。機床增加了整體式輔助導軌,工作臺在橫向運動時均在剛性較好的下滑座上移動,變形小,剛性好,對加工精度的提高極其有利,主軸可選用ISO70:24No50錐孔,可自動裝卸刀。后立柱為特供。
參數(shù)項目 | 單位 | TPX6113 | TPX6113/2 | TPX6113B | TPX6113B/2 |
主軸 Spindle | |||||
主軸直徑 Spindle diameter | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
主軸錐孔 Spindle Taper | _ | Metric 80(可選 ISO7:24No50) | Metric 80(可選 ISO7:24No50) | ISO7:24No50 | ISO7:24No50 |
主軸最大扭矩 Max. spindle Torque | N.m | 3136 | 3136 | 2950 | 2950 |
主軸最大軸向抗力 Max.spindle thrust | N | 31360 | 31360 | 31360 | 31360 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)級數(shù)Number of spindle speed | _ | 24 | 24 | 無級 | 無級 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍 Range of spindle speed | r/min | 4-800 | 4-800 | 8-800 | 8-800 |
主電機功率 Power of main motor | KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
平旋盤 Facing head | |||||
平旋盤最大扭矩 Max. facing head torque | N.m | 4900 | 4900 | 4694 | 4694 |
平旋盤直徑 Facing head diameter | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
平旋盤轉(zhuǎn)速范圍 Range of facing head speed | r/min | 2.5-125 | 2.5-125 | 2.5-125 | 2.5-125 |
平旋盤轉(zhuǎn)速級數(shù) Number of facing head speed | _ | 18 | 18 | 18 | 18 |
工作臺 Table | |||||
工作臺尺寸(長×寬) Table working surface(L×W) | mm | 1600×1400 | 1800×1600 | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作臺最大承重 Max.permissible load on table | kg | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 |
T形槽尺寸 T-slot | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
T形槽數(shù) Number of T-slot | _ | 10 | 10 | 10 | 10 |
工作區(qū)域 Working range | |||||
X軸行程 X-axis travel | mm | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
Y軸行程 Y-axis travel | mm | 1400 | 1800 | 1400 | 1800 |
Z軸行程 X-axis travel | mm | 1500 | 2000(無后立柱) | 1500 | 2000(無后立柱) |
W軸行程(主軸行程) W-axis travel(Spindle travel) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
U軸行程(平旋盤滑塊行程) U-axis travel(Facing slide travel) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
B軸回轉(zhuǎn)角度 B-axis worktable rorary | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
主軸中心線至工作臺面最小距離 Distance between spindle axis and table surface | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
進給速度 Feed range of revolution | |||||
快速速度(X/Y/Z/W) rapid travel(X/Y/Z/W) | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸每轉(zhuǎn)各軸進給量范圍(X/Y/Z/W/U) Range of axes speed per spindle revolution(X/Y/Z/W/U) | mm/rev | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 | - | - |
各軸進給量范圍(X/Y/Z/W/U) Feed range(X/Y/Z/W/U) | mm/min | _ | _ | 0.32-2500 | 0.32-2500 |
精度 Precision | |||||
直線測量系統(tǒng)讀數(shù)精度(X/Y/Z)(Z軸測量用戶選配) measurement system reading precision(X/Y/Z)(Z-axes measurement optional) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
B軸角度測量系統(tǒng)讀數(shù)精度(B軸測量用戶選配) B-axis measurement system reading srecision(B-axis measurement optional) | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
通用參數(shù) General parameter items | |||||
外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions(L×W×H) | mm | 6995X3647X3442 | 7030X4665X3800 | 6995X3647X3442 | 7030X4665X3800 |
機床重量 Weight of machine | kg | 24500 | 29300 | 24500 | 29300 |
新聞動態(tài)
X5032立式銑床價格
X6140萬能銑床生產(chǎn)廠家
X6140萬能銑床多少錢
X6140萬能銑床價格
X6132萬能銑床生產(chǎn)廠家
X6132萬能銑床多少錢
X6132萬能銑床價格
X5040立式銑床廠家
X5032立式銑床配件價格
X5040立式銑床價格
X6132萬能銑床銑刀多少錢
X5032立式銑床生產(chǎn)廠家
X5032立式銑床多少錢
數(shù)控銑床
牛頭刨床
銑床
普通車床
牛頭刨床
立式銑床
X5040立式銑床多少錢
X5032立式銑床地基圖
EPS構件
三梁四柱液壓機
臥式暗裝風機盤管
超微粉碎機
X6132萬能銑床結構圖
X6132萬能銑床電路圖
X6132萬能銑床地基圖
X5032立式銑床結構圖
X5032立式銑床刀具價格
射線防護門
切管機
X52K立式銑床生產(chǎn)廠家
X52K立式銑床多少錢
X6140萬能銑床配件價格
X6140萬能銑床刀具價格
X5040立式銑床銑刀多少錢
X5040立式銑床配件價格
X6132萬能銑床配件多少錢
X5032立式銑床電路圖
精雕機